营口市行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 |
一 | 公安 | |||||
1.外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号。 | 中央 | ||||
(1)居留许可 | 400-1000元/人。变更200元/次。 | 缴入中央省市国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号,辽财综〔2004〕543号,辽价发〔2004〕140号。 | |||
(2)永久居留申请 | 1500元/人 | 缴入中央省市国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,辽财综〔2004〕542号,辽价发〔2004〕96号。 | |||
(3)永久居留身份证工本费 | 300元/证 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,辽财综〔2004〕542号,辽价发〔2004〕96号, 财税〔2018〕10号。 | |||
(4)出入境证 | 100元/人 | 缴入市县国库 | 公通字〔1996〕89号。 | |||
(5)旅行证(含延期) | 50元/人 | 缴入市县国库 | 公通字〔1996〕89号。 | |||
2.公民出入境证件费 | 缴入同级国库 | 《护照法》,价费字〔1992〕240号,价费字〔1993〕164号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,辽价发〔1992〕203号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。 | 中央 | |||
(1)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/本,补发160元/本 | 缴入同级国库 | 发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。 | |||
(2)出入境通行证 | 15-80元/证 | 缴入中央市县国库 | 财综〔2008〕9号,发改价格〔2017〕1186号。 | |||
(3)往来港澳通行证 | 往来港澳通行证每本60元 | 缴入中央市国库 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,发改价格〔2019〕914号,辽发改收费〔2019〕384号。 | |||
(4)往来港澳通行证(签注) | 内地居民赴港澳签注:一次有效签注每件15元;二次有效签注每件30元;多次有效签注:不超过一年每件80元,一年以上两年(含)以下每件120元,两年以上三年(不含)以下每件160元,长期(三年)每件240元 | 缴入同级国库 | 辽公境〔2004〕131号,辽公综〔2006〕181号,发改价格〔2017〕1186号。 | |||
(5)前往港澳通行证 | 前往港澳通行证每本40元 | 缴入同级国库 | 财税函〔2018〕1号,发改价格〔2017〕1186号。 | |||
(6)港澳居民来往内地通行证件费 | 成人350元/人,儿童230/人 | 缴入中央市国库 | 发改价格〔2020〕1516号,财税〔2020〕46号。 | |||
(7)台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 电子通行证200元/证,一次有效通行证40元/证 | 缴入同级国库 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2005〕l460号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。 | |||
(8)台湾同胞定居证 | 8元/证 | 缴入同级国库 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号。 | |||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 电子通行证60元/证,一次有效通行证15元/证。一次有效签注15元/证,多次有效签注80元/证 | 缴入同级国库 | 计价格〔2001〕1835号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔2001〕144号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。 | |||
3.户籍管理证件工本费(仅限于丢失、损坏补办和过期失效重办) | 户口簿工本费6元/簿;更换人造革封面3元/本;更换首页1元/张;更换内页0.5元/张。 户口迁移证及打印工本费2元/证;户口准迁证及打印工本费2元/证;本市城区内迁入每次一次性收费1元/次。 |
缴入同级国库 | 《户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,辽价发〔2005〕66号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1998〕13号,财综〔2012〕97号。 | 中央 | ||
4.居民身份证工本费 | 缴入同级国库 | 《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,计价格〔1997〕1485号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,财税〔2018〕37号,辽价发〔1997〕34号,辽财综〔2004〕157号,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号,辽公综〔2005〕256号、辽公通〔2008〕28号。 | 中央 | |||
(1)第二代居民身份证(换领) | 每证20元 | 缴入同级国库 | ||||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 每证40元 | 缴入同级国库 | ||||
(3)第二代居民身份证临时证 | 每证10元 | 缴入同级国库 | ||||
* | 5.机动车辆号牌证工本费 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速货车反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车号牌每副35元;机动车临时号牌每张5元 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,发改价格〔2019〕1931号,辽发改收费〔2020〕34号。 | 中央 | |
* | 6.机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号。 | 中央 | |
7.外国人签证费 | 非对等国家签证、证件人民币收费标准160-635元/证(项次);对等国家签证收费标准(人民币)按签证次数420-1740元;对等国家签证美元收费标准按签证次数20-180美元 | 缴入同级国库 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,公通字〔2000〕99号,计价格〔2003〕392号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2003〕71号。 | 中央 | ||
8.中国国籍申请手续费(含证书费) | 申请手续费:50元/证;证书费:200元/证 | 缴入市县国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号。 | 中央 | ||
9.养犬管理费 | 养一只犬首年500元,第二只犬以上(含第二只)首年1000元,一个年审时限内未受到行政处罚的,次年免收养犬管理费。受到行政处罚的,次年收取养犬管理费,一只200元,;多只犬第二只(含)以上的1000元 | 缴入同级国库 | 辽财非〔2011〕220号,沈价发〔2012〕21号,《辽宁省养犬管理条例》(2014年5月30日省人大十二次十次会议通过)。营政发[2015]24号,2022年12月30日营口市人民政府令第32号 | 省级 | ||
二 | 财政部门 | |||||
10.收费票据工本费 | 票据销售价格=票据出厂价格X(1+20%) | 缴入同级国库 | 辽财税〔2017〕387号。 | 省级 | ||
三 | 人防 | |||||
* | 11.防空地下室易地建设费 | 按应建防空地下室建筑面积缴纳标准:每平方米,市1275元,县级市和县城850元;九层以下民用建筑也可按地面总建筑面积缴纳标准:每平方米,市25.5元,县级市和县城17元。 | 缴入省市县国库 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,《辽宁省人民防空设施管理规定》(省政府令第49号),辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号,辽价发﹝2001﹞72号,辽价发﹝2018﹞55号,辽财预函〔2018〕599号。财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财税〔2019〕53号规定,对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目免征。 | 中央 | |
四 | 司法 | |||||
* | 12.仲裁收费 | 案件受理费:最低40元,争议金额的0.25-5%;案件处理费:按合理的实际支出收取。 | 缴入同级国库 | 财综〔2010〕19号,辽财非〔2010〕985号。 | 中央 | |
五 | 教育 | |||||
13.公办幼儿园保教费、住宿费 | 财政全额拨款公办幼儿园保教费最高不超过每生每月800元,非财政全额拨款公办幼儿园在上述基础上浮不超30%。。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入同级国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,辽发改收费〔2019〕452号。营教发〔2020〕74号 | 中央 | ||
14.中小学住宿费 | 政府投资兴建:小学50元/生·学期;初中80元/生·学期,上浮不超过30%。融资建设:最高不超过400元/生·学期。 | 缴入同级财政专户 | 教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕111号,教财〔2004〕7号。 | 省级 | ||
15.普通高中学费、住宿费 | 学费最高标准:省示范高中,城市1400元/生·学年,农村1200元/生·学年;一般高中,城市1200元/生·学年,农村1000元/生·学年。 住宿费由市物价、财政、教育部门报省批准。 |
缴入同级财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,教财〔2020〕5号,辽价发〔2016〕23号,辽财综〔2002〕235号,辽财综〔2003〕478号。 | 中央 | ||
16.中等职业学校学费、住宿费 | 学费:900-3500元/生·学期。住宿费:120-400元/生·学期。 | 缴入同级财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,财综〔2004〕4号,教财〔2020〕5号。 | 中央 | ||
17.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 研究生学费:全日制学术型硕士研究生不超过8000元/生.学年;博士研究生不超过10000元/生.学年。全日制专业学位研究生学费标准按不同专业研究生培养成本和原研究生收费标准相衔接的原则确定。 | 缴入省市财政专户 | 《教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2000〕64号,辽价发〔2003〕15号,辽价发〔2014〕41号,辽价发〔2017〕66号,辽发改收费〔2021〕78号,辽发改收费〔2021〕176号 | 中央 | ||
18.广播电视大学收费(国家开放大学收费) | 实行市场调节 | 缴入同级财政专户 | 计价格〔2002〕838号,发改价格〔2009〕2555号,财综〔2014〕21号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 | 中央 | ||
六 | 自然资源 | |||||
* | 19.土地复垦费 | 10元/平方米 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,辽政发〔2000〕48号。财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。 | 中央 | |
* | 20.土地闲置费 | 按土地出让价款的20% | 缴入同级国库 | 《城市房地产管理法》,《土地管理法》,国发〔2008〕3号。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。辽财税〔2021〕133号。 | 中央 | |
* | 21.耕地开垦费 | 最低征收标准:一般耕地10-84元/平方米;永久基本农田20-168元/平方米 | 缴入同级国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免收。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征。辽政办〔2020〕15号。 | 中央 | |
*▲ | 22.不动产登记费 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:按规定核发一本证书不收工本费,向一个以上不动产权利人核发证书的,每增加一本加收10元 | 缴入同级国库 | 《物权法》,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号。财税〔2014〕77号规定,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。财税〔2016〕79号规定,对小微企业免征。财政部等五部委公告2019年第76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地免征。 财税〔2019〕53号规定,对易地扶贫搬迁项目免征。。 | 中央 | |
七 | 住房城乡建设 | |||||
* | 23.污水处理费 | 居民每吨0.95元;非居民每吨1.40元。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入同级国库 | 《水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财综字〔1997〕111号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕1192号,计价格〔2002〕515号,辽政办发〔2008〕60号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,辽价发〔2018〕38号。营发改收费〔2015〕552号 | 中央 | |
24.城镇垃圾处理费 | 标准90元/吨,不足1吨的,法人单位按90元征收,个体经营者按50元征收。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入省市县国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,计价格〔2002〕872号,辽价发〔1992〕197号,辽政办发〔2010〕13号,国发〔2011〕9号,辽财税〔2017〕387号,辽价发〔2018〕38号,财税〔2021〕8号,辽财税〔2021〕138号,自2021年7月1日起划转税务部门征收。营政发〔2015〕37号 | 中央 | ||
*(行政审批) | 25.城市道路占用挖掘修复费 | 城市道路占用标准营发改收费〔2024〕186号。县(市)区自行制定收费标准;城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入市县国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,辽建发〔1995〕53号,辽住建〔2011〕240号,财税〔2015〕68号,辽财税〔2020〕268号规定,对灵活就业人员免征城市道路占用费。营发改收费〔2024〕186号 | 中央 | |
八 | 水利 | |||||
* | 26.水土保持补偿费 | 按辽价发〔2018〕56号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号,辽财非〔2014〕277号,辽价发〔2017〕61号,辽价发〔2018〕56号,财税〔2020〕58号、辽财税〔2020〕383号规定,自2021年1月1日起划转税务部门征收。财税〔2023〕9号。 | 中央 | |
九 | 农业农村 | |||||
*▲ | 27.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕22号文件执行 | 缴入省市县国库 | 《渔业法》,国函〔1988〕122号,辽水产政字〔1989〕85号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,财预〔2000〕127号,辽价函〔2009〕22号,辽水产政字〔1989〕29号,财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号规定,对小微企业免征,辽农渔〔2023〕293号。 |
中央 | |
十 | 卫生健康 | |||||
28.预防接种服务费 | 接种第二类疫苗23元/剂次 | 缴入同级国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,国办发〔2002〕57号,财综〔2008〕47号,辽财非〔2016〕332号,发改价格〔2016〕488号,财税〔2016〕14号,辽价发〔2017〕65号。 | 中央 | ||
29.医疗事故鉴定费 | 省级标准为每例3200元;各市标准每例2200元 | 缴入同级国库 | 《医疗事故处理条例》,价费字〔1992〕314号,财预〔2003〕470号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2007〕2749号,辽价发〔2004〕63号,辽发改收费〔2019〕522号,辽发改价格函〔2023〕1号。 | 中央 | ||
30.职业病诊断鉴定费 | 3500元/例 | 缴入同级国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,辽财非〔2016〕332号,辽发改收费〔2019〕522号,辽发改价格函〔2023〕1号。 | 中央 | ||
31.预防接种异常反应鉴定费 | 3500元/例 | 缴入同级国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财综〔2008〕70号,发改价格〔2008〕3295号,辽价发〔2014〕6号,辽发改收费〔2019〕522号,辽发改价格函〔2023〕1号。 | 中央 | ||
32.新冠病毒核酸检测费 | 参照省医疗保障局、省卫生健康委员会 | 缴入同级国库 | 国办发明电〔2020〕22号,辽财税函〔2021〕207号。 | 省级 | ||
* | 33.非免疫规划疫苗储存运输费 | 每支5元 | 缴入同级国库 | 财税〔2020〕17号、辽发改价格函〔2023〕27号。 | 中央 | |
十一 | 民政 | |||||
34.殡葬收费 | 按营发改收费〔2024〕73号文件执行。县(市)区自行制定收费标准 | 缴入市县国库 | 价费字〔1992〕249号,辽价发〔1992〕127号,辽价发〔2010〕64号,发改价格〔2012〕673号,辽价发〔2018〕38号。营发改收费〔2024〕73号 | 中央 | ||
十二 | 市场监管 | |||||
* | 35.特种设备检验检测费 | 按辽价发〔2017〕97号文件执行 | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,财综〔2001〕l0号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,计价格〔2002〕1346号,财综〔2011〕16号,发改价格〔2015〕1299号,辽价发〔2017〕97号。 |
中央 | |
十三 | 有关部门 | |||||
36.信息公开处理费 | 按国办函〔2020〕109号文件执行 | 缴入同级国库 | 《政府信息公开条例》,国办函〔2020〕109号。 | 中央 | ||
37.考试考务费(指中央设立的职业资格考试、职业技能鉴定考试、教育考试、驾驶许可考试等) | 分别按相关文件规定执行 | 缴入同级国库或财政专户 | 国家有关文件政策规定,辽价发〔2016〕32号,辽发改收费函〔2020〕8号,辽发改收费函〔2020〕98号,辽发改收费函〔2020〕109号,辽发改收费函〔2020〕11号等。 | |||
38.公开招聘事业单位人员考试费(含卫生计生部门事业单位人员公开招聘考试) | 50元/科 | 缴入同级国库 | 辽财非〔2007〕897号,辽价函〔2008〕58号,辽价函〔2010〕29号,辽发改收费〔2020〕12号,辽财税函〔2022〕292号,辽发改价格函〔2023〕2号。 | 省级 | ||
39.公务员考试费 | 50元/科 | 缴入省市国库 | 辽价函〔2010〕29号,辽价函〔2016〕149号,辽发改收费〔2020〕12号,辽发改价格函〔2023〕2号。 | 省级 | ||
40.二级建造师执业资格考试费 | 56元/科 | 缴入省市国库 | 辽人考函〔2019〕1号,辽价函〔2016〕149号、辽发改收费〔2020〕12号,辽发改价格函〔2023〕2号。 | 省级 | ||
41.以考代评考试费(档案、图书资料、文物博物、群众文化、新闻(报纸)、新闻(广播电视)、律师、翻译、卫生(非医院)系列) | 100元/科 | 缴入省市国库 | 辽价函字〔1994〕53号,辽价函〔2010〕29号,辽发改收费〔2020〕12号,辽发改价格函〔2023〕2号。 | 省级 | ||
42.道路运输从业人员岗位考试费 | 由考试单位按照每人每科除考务费外不超过50元自行确定 | 缴入省市国库 | 辽财非〔2008〕613号,辽价函〔2007〕43号,辽价函〔2009〕14号,辽价发〔2016〕32号,辽财预函〔2017〕358号,辽财税函〔2021〕154号。 | 省级 | ||
43.农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘考试费 | 50元/科 | 缴入同级国库 | 教师〔2009〕1号,辽财非函〔2012〕153号,辽价函〔2014〕100号,辽财非函〔2016〕545号。 | 省级 | ||
44.高校英语应用能力考试(A、B级)费 | 25元/人.次 | 缴入中央省市财政专户 | 辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 省级 | ||
45.普通高校招生外语口试费 | 25元/生 | 缴入省市财政专户 | 辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号。 | 省级 | ||
46.普通高校招生网上录取费 | 30元/生 | 缴入省财政专户 | 辽财综〔2003〕424号,辽价函〔2013〕172号,辽财非函〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽财税函〔2018〕725号,辽发改收费函〔2020〕11号,辽发改收费字〔2021〕29号,辽财税函〔2022〕113号。 | 省级 | ||
47.初中升学报名考试费(城市) | 45-60元/生 | 缴入市县财政专户 | 辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号。 | 省级 | ||
48.初中升学体育加试费(城市) | 10元/生 | 缴入市县财政专户 | 辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号。 | 省级 | ||
1.标注“*”号的收费项目,属涉企收费基金。2.标注"▲"号的收费项目,对小型微型企业免予征收 |